\\世界初の乾燥システム//
九州工業大学と共同研究:色や香りを損わない減圧乾燥システムの実用機
\\世界初の乾燥システム//
九州工業大学と共同研究:色や香りを損わない減圧乾燥システムの実用機
マイクロ波減圧乾燥・真空凍結乾燥・熱風乾燥の比較
マイクロ波減圧乾燥 | 真空凍結乾燥 | 熱風乾燥 | |
---|---|---|---|
必要機械 | ・真空乾燥室 ・マイクロ波発生・照射装置 ・真空ポンプ | ・真空乾燥室 ・マイクロ波発生・照射装置 ・真空ポンプ | ・乾燥室 ・熱風発生装置 ・送風機 |
組織変化 | ・常温乾燥で成分変化なし ・生に近い色、香り、味、栄養価を保持 ・活性度低下による細菌繁殖低減 | ・真空乾燥室 ・昇華熱吸収の為の加熱装置 ・真空ポンプ ・水分除去の為のコールドトラップ及び冷凍機 | 品温上昇、水分活性による変質大 |
最終水分 | ・内部加熱による一様な水分分布 ・低水分まで乾燥可能 | 細胞外凍結による脱水乾燥で低水分まで乾燥可能 | ・表層に過乾燥による収縮層形成 ・深部の乾燥は困難 ・低水分までの乾燥は困難 |
乾燥時間 | 内部からの水分排出効果で乾燥時間は大幅に短縮 比率:1 | 氷からの昇華の為、乾燥時間は長時間 比率:27 | 低温では長時間 比率:25 |
エネルギー | ・省エネルギー ・短時間乾燥 比率:1 | 加熱と冷却で長時間乾燥となり熱エネルギー大 比率:27 | 熱エネルギーのロス大 比率:25 |
※比率:マイクロ波減圧乾燥のデータを[1]とした場合の比率を表しています
お問合せ
お客様のニーズに合わせて設計いたします。
ご相談はこちら
お問合せ
お客様のニーズに合わせて設計いたします。
ご相談はこちら